Scoretabel
Heb je meegedaan met De Nationale IQ Test via pen en papier? Dan wil je natuurlijk weten wat je IQ is. Gebruik daarvoor onderstaande tabel. Kijk in de juiste leeftijdscategorie wat je score is.
| Normeringstabel IQ Test 2012 | |||
| Aantal vragen goed | t/m 34 jaar | 35 t/m 49 | 50+ |
| 0 | 24 | 30 | 37 |
| 1 | 26 | 32 | 39 |
| 2 | 28 | 34 | 41 |
| 3 | 31 | 36 | 43 |
| 4 | 33 | 39 | 45 |
| 5 | 35 | 41 | 48 |
| 6 | 38 | 43 | 50 |
| 7 | 40 | 46 | 52 |
| 8 | 42 | 48 | 55 |
| 9 | 45 | 50 | 57 |
| 10 | 47 | 53 | 59 |
| 11 | 49 | 55 | 62 |
| 12 | 52 | 57 | 64 |
| 13 | 54 | 60 | 66 |
| 14 | 56 | 62 | 69 |
| 15 | 59 | 64 | 71 |
| 16 | 61 | 66 | 73 |
| 17 | 63 | 69 | 75 |
| 18 | 65 | 71 | 78 |
| 19 | 68 | 73 | 80 |
| 20 | 70 | 76 | 82 |
| 21 | 72 | 78 | 85 |
| 22 | 75 | 80 | 87 |
| 23 | 77 | 83 | 89 |
| 24 | 79 | 85 | 92 |
| 25 | 82 | 87 | 94 |
| 26 | 84 | 90 | 96 |
| 27 | 86 | 92 | 99 |
| 28 | 89 | 94 | 101 |
| 29 | 91 | 96 | 103 |
| 30 | 93 | 99 | 105 |
| 31 | 95 | 101 | 108 |
| 32 | 98 | 103 | 110 |
| 33 | 100 | 106 | 112 |
| 34 | 102 | 108 | 115 |
| 35 | 105 | 110 | 117 |
| 36 | 107 | 113 | 119 |
| 37 | 109 | 115 | 122 |
| 38 | 112 | 117 | 124 |
| 39 | 114 | 120 | 126 |
| 40 | 116 | 122 | 129 |
| 41 | 119 | 124 | 131 |
| 42 | 121 | 127 | 133 |
| 43 | 123 | 129 | 135 |
| 44 | 125 | 131 | 138 |
| 45 | 128 | 133 | 140 |
| 46 | 130 | 136 | 142 |
| 47 | 132 | 138 | 145 |
| 48 | 135 | 140 | 147 |
| 49 | 137 | 143 | 149 |
| 50 | 139 | 145 | 152 |
| 51 | 142 | 147 | 154 |
| 52 | 144 | 150 | 156 |
| 53 | 146 | 152 | 159 |
| 54 | 149 | 154 | 161 |
| 55 | 151 | 156 | 163 |
| 56 | 153 | 159 | 165 |
| 57 | 155 | 161 | 168 |
| 58 | 158 | 163 | 170 |
| 59 | 160 | 166 | 172 |
| 60 | 162 | 168 | 175 |
